النشاطات العلمية لفرع الاحياء المجهرية
| ت | المرتبة العلمية | الاسم | عدد المناقشات والتقييم العلمي 2022-2023 | 
| 1 | الاستاذ المساعد الدكتور | مرتقب يونس عبيد سعد | 6 | 
| 2 | الاستاذ الدكتور | فوزية علي عبد الله جابر | 6 | 
| 3 | الاستاذ الدكتور | محمد حسن خضر فرج | 4 | 
| 4 | الاستاذ الدكتور | باسل عبد الزهرة عباس | 6 | 
| 5 | الاستاذ الدكتور | علي عبود عيسى عبيد | 2 | 
| 6 | الاستاذ الدكتور | رشا منذر عثمان عبد الستار | 4 | 
| 7 | الاستاذ الدكتور | نورس نوري جابر حبيب | 4 | 
| 8 | الاستاذ المساعد الدكتور | علياء سبتي جاسم حسن | 2 | 
| 9 | الاستاذ المساعد الدكتور | هناء خليل ابراهيم علي | 3 | 
| 10 | الاستاذ المساعد الدكتور | علي بلبلول طليع فليح | 4 | 
| 11 | الاستاذ المساعد الدكتور | رنا عدنان فائز حبيب | 6 | 
| 12 | المدرس الدكتور | حيدر رشيد دهام | 5 | 
| 13 | المدرس الدكتور | حسان محمد جاسم | 4 | 
| 14 | الاستاذ المساعد الدكتور | تماظر محمد خريبط | 2 | 
| 15 | المدرس | ندى صالح | 0 | 
