المنهاج الدراسة الأولية لكلية الطب البيطري جامعة البصرة
| المرحلة | الفصل الدراسي | عنوان المادة | الساعات المعتمدة | المحاضرات | المختبر | 
| الاولى < عدد الوحدات 32> | الاول عدد الوحدات 17 | علم الحياة | 3 | 2 | 2 | 
| علم التشريح | 4 | 2 | 4 | ||
| إدارة حيوان | 3 | 2 | 2 | ||
| كيمياء | 3 | 2 | 2 | ||
| حاسبات | 2 | 1 | 2 | ||
| لغة انكليزية | 1 | 1 | 0 | ||
| حقوق انسان | 1 | 1 | 0 | ||
| الثاني عدد الوحدات 15 | علم الحياة | 3 | 2 | 2 | |
| علم التشريح | 4 | 2 | 4 | ||
| إدارة حيوان | 3 | 2 | 2 | ||
| حاسبات | 2 | 1 | 2 | ||
| حقوق انسان | 1 | 1 | 0 | ||
| إدارة دواجن | 2 | 1 | 2 | ||
| الثانية < عدد الوحدات 47 > | الاول عدد الوحدات 22 | علم التشريح | 4 | 2 | 3 | 
| علم الانسجة | 4 | 2 | 3 | ||
| علم الفسلجة | 5 | 4 | 2 | ||
| كيمياء حياتية | 4 | 3 | 2 | ||
| تغذية حيوان | 3 | 2 | 2 | ||
| وراثة | 2 | 2 | 0 | ||
| الثاني عدد الوحدات 25 | علم التشريح | 4 | 2 | 3 | |
| علم الانسجة | 4 | 2 | 3 | ||
| علم الفسلجة | 5 | 4 | 2 | ||
| كيمياء حياتية | 4 | 3 | 2 | ||
| تغذية حيوان | 3 | 2 | 2 | ||
| علم الاجنة | 2 | 2 | 0 | ||
| احصاء | 3 | 2 | 2 | ||
| < عدد الوحدات 45> | الاول عدد الوحدات 23 | علم الامراض العام | 5 | 3 | 3 | 
| الاحياء المجهرية | 4 | 3 | 2 | ||
| علم الطفيليات | 4 | 3 | 2 | ||
| علم المناعة | 3 | 2 | 2 | ||
| علم الادوية | 4 | 3 | 2 | ||
| سموم | 3 | 3 | 0 | ||
| الثاني عدد الوحدات 22 | علم الامراض العام | 5 | 3 | 3 | |
| الاحياء المجهرية | 4 | 3 | 2 | ||
| علم الطفيليات | 4 | 3 | 2 | ||
| علم الفيروسات | 3 | 2 | 2 | ||
| علم الادوية | 4 | 3 | 2 | ||
| سريريات | 2 | 2 | 0 | ||
| الرابعة < عدد الوحدات 40> | الاول عدد الوحدات 19 | الطب الباطني | 3 | 3 | 0 | 
| الجراحة | 3 | 2 | 2 | ||
| امراض الدواجن | 3 | 2 | 2 | ||
| تشخيصات مرضية | 2 | 1 | 2 | ||
| امراض معدية | 2 | 2 | 0 | ||
| تشريح مرضي | 1 | 1 | 0 | ||
| سريريات | 2 | 2 | 0 | ||
| خصوبة وامراض تناسلية | 3 | 2 | 2 | ||
| الثاني عدد الوحدات 21 | طب باطني | 3 | 3 | 0 | |
| الجراحة | 3 | 2 | 2 | ||
| امراض الدواجن | 3 | 2 | 2 | ||
| تشخيصات مرضية | 2 | 1 | 2 | ||
| امراض معدية | 2 | 2 | 0 | ||
| تشريح مرضي | 1 | 1 | 0 | ||
| سريريات | 2 | 2 | 0 | ||
| توليد | 3 | 2 | 2 | ||
| امراض مشتركة | 2 | 2 | 0 | ||
| الخامسة < عدد الوحدات 33> | الاول عدد الوحدات 16 
 | طب باطني | 3 | 3 | 0 | 
| جراحة | 3 | 2 | 2 | ||
| صحة غذاء | 3 | 2 | 2 | ||
| سريريات | 7 | 7 | 0 | ||
| الثاني عدد الوحدات 17 | طب باطني | 3 | 3 | 0 | |
| جراحة | 3 | 2 | 2 | ||
| صحة غذاء | 3 | 2 | 2 | ||
| طب عدلي | 1 | 1 | 0 | ||
| سريريات | 7 | 7 | 0 | 
